江苏科技大学博士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属学院(所) |
工学 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 海洋学院 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
管理学 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
农学 | 畜牧学 | 蚕业研究所 生物技术学院 |
理学 | 系统科学 | 自动化学院 经济管理学院 计算机学院 理学院 |
说明: 1.5个一级学科具有博士学位授予权 。
江苏科技大学硕士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属学院(所) |
工学
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 海洋学院 |
力学 | 船舶与海洋工程学院 | |
机械工程 | 机械工程学院 | |
控制科学与工程 | 自动化学院 计算机学院 | |
计算机科学与技术 | 计算机学院 | |
软件工程 | 计算机学院 | |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | |
冶金工程 | 张家港校区 冶金工程学院 | |
化学工程与技术 | 环境与化学工程学院 | |
土木工程 | 土木工程与建筑学院 能源与动力学院 | |
电气工程 | 自动化学院 | |
信息与通信工程 | 海洋学院 | |
动力工程及 工程热物理 | 能源与动力学院 | |
食品科学与工程 | 粮食学院 | |
经济学 | 理论经济学 | 经济管理学院 人文社科学院 |
管理学 | 管理科学与工程 |
经济管理学院
|
工商管理 | 经济管理学院 | |
文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
农学 | 畜牧学 | 蚕业研究所 生物技术学院 |
理学
| 生物学 | 蚕业研究所 生物技术学院 |
化学 | 环境与化学工程学院 | |
科学技术史 | 马克思主义学院 | |
物理学 | 理学院 | |
系统科学 | 自动化学院 经济管理学院 计算机学院 理学院 | |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
说明: 1.25个一级学科具有硕士学位授予权 。
江苏科技大学硕士专业学位授权类别汇总表
硕士专业学位类别 | 所属学院 |
机械 | 机械工程学院 船舶与海洋工程学院 |
土木水利 | 船舶与海洋工程学院 能源与动力学院 土木工程与建筑学院 |
电子信息 | 自动化学院 计算机学院 海洋学院 |
材料与化工 | 材料科学与工程学院 环境与化学工程学院 张家港校区冶金工程学院 |
能源动力 | 能源与动力学院 |
工程管理 | 经济管理学院 |
农业硕士 | 生物技术学院 蚕业研究所 |
工商管理硕士 | 经济管理学院 |
会计硕士 | 经济管理学院 |
公共管理硕士 | 人文社科学院 马克思主义学院 |
金融 | 经济管理学院 |
应用统计 | 理学院 |
生物与医药 | 生物技术学院 蚕业研究所 |
资源与环境 | 环境与化学工程学院 |
说明: 1.专业硕士学位授权类别共14个。